<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Axure架构图及流程图2——流程图&amp;连接线</title>
	<atom:link href="http://www.dboy365.com/archives/504/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dboy365.com/archives/504</link>
	<description>专注互联网及产品设计_享受健康快乐新生活</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 05:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：Wordpress Themes</title>
		<link>http://www.dboy365.com/archives/504/comment-page-1#comment-1239</link>
		<dc:creator>Wordpress Themes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 13:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dboy365.com/?p=504#comment-1239</guid>
		<description>Genial brief and this enter helped me alot in my college assignement. Thanks you seeking your information.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial brief and this enter helped me alot in my college assignement. Thanks you seeking your information.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Mr.FIG BLOG &#187; Blog Archive &#187; Axure高级互动设计2——示范: 登入的逻辑判断 - 放飞理想 永无止境 &#124; Flying the ideal and go on .</title>
		<link>http://www.dboy365.com/archives/504/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>Mr.FIG BLOG &#187; Blog Archive &#187; Axure高级互动设计2——示范: 登入的逻辑判断 - 放飞理想 永无止境 &#124; Flying the ideal and go on .</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 03:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dboy365.com/?p=504#comment-134</guid>
		<description>[...] 您可以用Axure RP绘制流程图(如下图)，来解释这个功能设计的逻辑判断。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 您可以用Axure RP绘制流程图(如下图)，来解释这个功能设计的逻辑判断。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Axure高级互动设计1——示范: 登入的逻辑判断 - kircheis-互联网产品设计新兵蛋子</title>
		<link>http://www.dboy365.com/archives/504/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>Axure高级互动设计1——示范: 登入的逻辑判断 - kircheis-互联网产品设计新兵蛋子</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 01:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dboy365.com/?p=504#comment-133</guid>
		<description>[...] 您可以用Axure RP绘制流程图(如下图)，来解释这个功能设计的逻辑判断。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 您可以用Axure RP绘制流程图(如下图)，来解释这个功能设计的逻辑判断。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.405 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

